 |
| GVM 1 | |
| Table Surface: | 1,118
x 254 mm | | Longitudinal
Traverse (X Axis): | 750 mm |
| Cross Traverse (Y Axis): | 406 mm
| | Vertical Traverse
(Z Axis): | 406 mm |
| Main Motor: | 2.2 kW
| |
| | |
 |
| GVM 3 | |
| Table Surface: | 1,372
x 280 mm | | Longitudinal
Traverse (X Axis): | 840 mm |
| Cross Traverse (Y Axis): | 375 mm
| | Vertical Traverse
(Z Axis): | 406 mm |
| Main Motor: | 2.2 kW
| |
| | |
 |
| GVM4 | |
| Table Surface: | 1,372
x 280 mm | | Longitudinal
Traverse (X Axis): | 800 mm |
| Cross Traverse (Y Axis): | 345 mm
| | Vertical Traverse
(Z Axis): | 400 mm |
| Main Motor: | 2.2
- 3 kW | |
| | |
 |
| GVM4-SP | |
| Table Surface: | 1,372
x 280 mm | | Longitudinal
Traverse (X Axis): | 800 mm |
| Cross Traverse (Y Axis): | 345 mm
| | Vertical Traverse
(Z Axis): | 400 mm |
| Main Motor: | 2.2
- 3 kW | | Longitudinal
and Cross Ballscrew | |
| | |
 |
| GVM5 | |
| Table Surface: | 1,372
x 280 mm | | Longitudinal
Traverse (X Axis): | 800 mm |
| Cross Traverse (Y Axis): | 345 mm
| | Vertical Traverse
(Z Axis): | 400 mm |
| Main Motor: | 4 kW
| |
| | |
 |
| GVM5-SP | |
| Table Surface: | 1,372
x 280 mm | | Longitudinal
Traverse (X Axis): | 800 mm |
| Cross Traverse (Y Axis): | 345 mm
| | Vertical Traverse
(Z Axis): | 400 mm |
| Main Motor: | 4 kW
| | Longitudinal
and Cross Ballscrew | |
| | |